平成27年度開発プログラム
これまでに開発したプログラムです。
教育委員会等における研修の参考としてください。
研修カリキュラム開発事業
(i) 教育課題研修カリキュラム開発事業
Discover-Our-Town Project による「合科型内容中心英語教育」の実践的研修モデル開発~岩手県沿岸の被災地の高校において~
申請大学名 | 岩手大学 |
---|---|
連携教育委員会 | 岩手県教育委員会 |
キーワード | 災害、合科型、内容中心英語教育、実践的研修、プロジェクト型研修、ゴール設定型研修、提案授業による研修 |
人数規模 | 11名~50名 |
研修日数 | 4~11日 |
チームで育つ教師力を育む教員研修プログラムの開発
申請大学名 | 東京学芸大学 |
---|---|
連携教育委員会 | 東大和市教育委員会 |
キーワード | 教員研修、教師教育、教師の成長、異質協働、同僚性、対面型研修、Webinar、オンライン、オンデマンド、インターネット、体育、保健体育、教科指導 |
人数規模 | 51名以上 |
研修回数 | 1~6回 |
活用型学力を育む授業改善研修システムの開発 ~ICTを活用した「学び続ける教師」を支援する遠隔・対面併用型講習の取り組み~
申請大学名 | 新潟大学 |
---|---|
連携教育委員会 | 新潟県教育委員会、新潟市教育委員会 |
キーワード | Web会議システム、Googleハングアウト、eラーニング、ICT、活用型学力、A学力、B学力、全国学力・学習状況調査、情報活用能力、情報モラル、シンキングツール、ファシリテーション |
人数規模 | 51名以上 |
研修日数 | 11日以上 |
管理職研修における「反転授業」とアクティブラーニングの可能性をさぐる
申請大学名 | 九州大学 |
---|---|
連携教育委員会 | 宮崎県教育研修センター |
キーワード | 管理職研修、反転授業、アクティブラーニング |
人数規模 | 51名以上 |
研修日数 | 1日 |
愛知県立大学スクールソーシャルワーク教員研修プログラム
申請大学名 | 愛知県立大学 |
---|---|
連携教育委員会 | 愛知県総合教育センター |
キーワード | ソーシャルワーク、アセスメント、プランニング |
人数規模 | 31名以上 |
研修回数 | 7回 |
研修カリキュラム開発事業
(ii)ミドルリーダー研修カリキュラム開発事業
省察・深化・ネットワーク化によるミドルリーダー育成モデルカリキュラム
申請大学名 | 宮城教育大学 |
---|---|
連携教育委員会 | 宮城県教育委員会、仙台市教育委員会 |
キーワード | 学力向上、心のケアを含む包括的生徒指導体制、防災教育、コア科目、教育経営コース |
人数規模 | 2名~15名 |
研修日数 | 5~14日 |
教育行政トップリーダーに学ぶ:ミドル層教員の総合マネジメント力向上プログラムの開発
申請大学名 | 千葉大学 |
---|---|
連携教育委員会 | 千葉県教育委員会 |
キーワード | ミドルリーダー、教育委員会改革、学校評価、マネジメント |
人数規模 | 10名~51名以上 |
研修日数 | 4~10日 |
大学と教育委員会の協働によるミドルリーダーの資質向上に向けた研修システム(ミドルステップアップ研修)の開発
申請大学名 | 福井大学 |
---|---|
連携教育委員会 | 福井県教育委員会 |
キーワード | 学校実践、省察、協働研究、大学との連携、訪問研修、クロスセッション、教職大学院、ラウンドテーブル、他県交流研究会 |
人数規模 | 30名 |
研修回数 | 7回 |
教育センター集合研修と教員免許状更新講習との協調によるミドルリーダー育成研修プログラムの開発
申請大学名 | 信州大学 |
---|---|
連携教育委員会 | 長野市教育委員会 |
キーワード | 初任者研修、ポートフォリオ、教師力、授業力、OJT型研修、教材開発、授業分析 |
人数規模 | 51名以上 |
研修日数 | 4~10日 |
指導主事の力量向上開発プログラム-Kigai Juku-
申請大学名 | 静岡大学 |
---|---|
連携教育委員会 | 静岡県教育委員会 |
キーワード | 指導主事、気概塾、実践研究、ラウンドテーブル、高度化 |
人数規模 | 51名以上 |
研修日数 | 1〜4日 |
学校を活性化する「協働共育型ミドルリーダー」育成のための研修カリキュラム開発
申請大学名 | 名古屋大学 |
---|---|
連携教育委員会 | 愛知県教育委員会 |
キーワード | 教育研究リーダー、ミドルリーダー、「協働共育型」、「育てつつ育つ」、課題解決力、同僚性の構築力、若手育成力、研究組織力、ミドルリーダー育成力、授業洞察力、学び合いの機会、異校種間・世代間交流、メンタリング、問題解決的アプローチ、授業研究、授業分析、教育実践研究、教育論文、集合研修、グループ研修、個別研修、訪問指導、DVD、映像教材、ワークシート、ワークショップ |
人数規模 | 51名以上 |
研修日数 | 11日以上 |
「ちゃぶ台」を囲む若年教員の「夢」をミドルリーダーとしての「志」につなぐ協働型教員研修モデル(ちゃぶ台次世代コーホート advanced course)
申請大学名 | 山口大学 |
---|---|
連携教育委員会 | 山口県教育委員会、山口市教育委員会 |
キーワード | 協働型教職研修、ミドルリーダーとしての見識とスキル、学校課題の解決、省察力の育成、機関連携 |
人数規模 | 51名以上 |
研修日数 | 11日以上 |
“学び合う”学校づくりをベースとした「実践と省察」による授業力向上のためのミドルリーダー研修プログラム開発
申請大学名 | 帝京大学 |
---|---|
連携教育委員会 | 相模原市教育委員会 |
キーワード | ミドルリーダー、学び合う教師集団、省察(リフレクション)、教師の成長、熟達化、授業づくり支援、校内研究、校内OJT |
人数規模 | 51名以上 |
研修回数 | 8回 |
平成27年度「ミドルリーダー養成研修」プログラム ―アクティブラーニングを中心として―(事例研究の全てにおいてグループワークの実施)
申請大学名 | 大手前大学 |
---|---|
連携教育委員会 | 伊丹市教育委員会 |
キーワード | アクティブラーニング、事例研究、グループワーク、学級経営力、授業展開力、リーダーシップ力、コーチング力、コミュニケーション力、学校運営改善力、リスクマネジメント力、トラブルの回避力 |
人数規模 | 51名 |
研修回数 | 12回 |
研修カリキュラム開発事業
(iii)教育委員会主催研修カリキュラム改善事業
拠点校での協同的な学びを通した小学校若手教員の授業力向上につながる研修システムの開発―大学との連携・協働による「学び続ける教員」の基盤づくり―
申請機関名 | 奈良県立教育研究所 |
---|---|
連携機関 | 奈良教育大学 |
キーワード | 小学校若手教員、授業力、アクティブラーニング型研修、拠点校、成果の普及・定着 |
人数規模 | 51名 |
研修日数 | 4~10日 |
研修カリキュラム開発事業
(iv)NCTDモデルカリキュラム改善事業
校外研修と校内研修を繋ぐ,学校・教育委員会・大学の三者協働による初任期教員の授業力向上プログラム
申請大学名 | 岡山大学 |
---|---|
連携教育委員会 | 岡山県教育委員会、岡山市教育委員会 |
キーワード | 授業、教科指導、参画型研修、指導教員、授業実践力 |
人数規模 | 21〜50名 |
研修日数 | 4〜10日 |
小中学校・高等学校・特別支援学校特別支援教育コーディネーターアドバンス研修―アセスメント・巡回相談・授業コンサルテーション・プレゼンテーションスキルにおけるICT活用に焦点を当てた実践的研修プログラム―
申請大学名 | 大阪大谷大学 |
---|---|
連携教育委員会 | 大阪府教育委員会 |
キーワード | 特別支援教育、特別支援教育コーディネーター、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、巡回相談、アセスメント、授業コンサルテーション、プレゼンテーション |
人数規模 | 37名 |
研修日数 | 12日 計18回 |